Tarifas y Promociones
TEMPORADAS | |
---|---|
Alta | Junio, Julio, Agosto, Septiembre |
Fechas Especiales | Navidad, Semana Santa, Puentes Nacionales y de Madrid, San Pedro (Octubre), Festivos Nacionales |
Baja | Resto |
Estancias Minimas | |
---|---|
Julio y Agosto | 7 Días |
Fechas Especiales | En función de la festividad |
Resto | 2 Días |
Casa Paco de Gredos
temporada | ocupación (personas) | Fin de semana | día extra (no festivo) | semana (lunes - Domingo) |
---|---|---|---|---|
Mínima (6) | 600€ | 240€ | 1.600 € | |
---- Baja ---- | Media (8) | 800€ | 320€ | 2.000 € |
Máxima (10) | 950€ | 380€ | 2.400€ |
Mínima (6) | 720€ | 290€ | 2.000€ | |
---- Alta ---- | Media (8) | 960€ | 380€ | 2.400 € |
Máxima (10) | 1150€ | 460€ | 2.800€ |

Villa Axarquía de Gredos
temporada | ocupación (personas) | Fin de semana | día extra (no festivo) | semana (lunes - Domingo) |
---|---|---|---|---|
Mínima (8) | 720€ | 290€ | 1.900€ | |
---- Baja ---- | Media (12) | 1.080€ | 430€ | 2.900€ |
Máxima (18) | 1.300€ | 510€ | 3.500€ |
Mínima (8) | 880€ | 350€ | 2.350€ | |
---- Alta ---- | Media (12) | 1.300€ | 530€ | 3.500€ |
Máxima (18) | 1.650€ | 660€ | 4.400€ |
Contáctanos y te haremos una propuesta personalizada (indicando fechas y número de personas).
Política de cancelaciones.
Si se cancela >7 días antes de la entrada, devolución del 100% del importe de la reserva.
Cancelación <7 días antes de la entrada, no se devuelve el importe de la reserva.
