Tarifas y Promociones
TEMPORADAS | |
---|---|
Alta | Junio, Julio, Agosto, Septiembre |
FE: Fechas Especiales | Navidad, Semana Santa, Puentes Nacionales y Autonómicos, San Pedro (Octubre), Festivos Nacionales |
Baja | Resto |
Estancias Minimas | |
---|---|
Julio y Agosto | 7 Días |
Fechas Especiales | En función de la festividad |
Resto | 2 Días |
Casa Paco de Gredos
temporada | ocupación (personas) | Fin de semana | día extra (no festivo) | semana (lunes - Domingo) |
---|---|---|---|---|
Mínima (8) | 960€ | 380€ | 2.600 € | |
---- Baja ---- | Media (9) | 1.050€ | 420€ | 2.800 € |
Máxima (10) | 1.100€ | 470€ | 3.000€ |
Mínima (8) | 1.120€ | 450€ | 3.000€ | |
-- Alta/FE -- | Media (9) | 1.230€ | 490€ | 3.300 € |
Máxima (10) | 1.340€ | 530€ | 3.600€ |
Villa Axarquía de Gredos
temporada | ocupación (personas) | Fin de semana | día extra (no festivo) | semana (lunes - Domingo) |
---|---|---|---|---|
Mínima (10) | 1.000€ | 400€ | 2.700€ | |
---- Baja ---- | Media (14) | 1.300€ | 520€ | 3.500€ |
Máxima (18) | 1.500€ | 600€ | 4.000€ |
Mínima (10) | 1.200€ | 480€ | 3.200€ | |
-- Alta/FE -- | Media (14) | 1.560€ | 620€ | 4.200€ |
Máxima (18) | 1.800€ | 720€ | 4.850€ |
Contáctanos y te haremos una propuesta personalizada (indicando fechas y número de personas).
Política de cancelaciones.
Si se cancela >7 días antes de la entrada, devolución del 100% del importe de la reserva.
Cancelación <7 días antes de la entrada, no se devuelve el importe de la reserva.